このページは、千葉県内の自治体記事へのハブページです。
本サイトは「自治体単位でざっくり比較」するスタンス。駅徒歩・学区・買い物距離などの自治体内の細かなエリア差は詰めません。候補が絞れたら、最後は住みたいエリアの最寄り駅で再計算してください。
- 目的地:東京駅
- 評価軸:A 通勤時間/B 交通費/C 家賃/D 生活環境(買い物・医療)/E 推し(田舎成分)
👉 評価基準の詳細:このサイトの評価基準
この県の傾向(ポイント)
- A 通勤時間:総武線(快速)・京葉線・東西線直通(東西線/メトロ経由)・TX(流山・柏側)など「在来線軸」が基本。都心近接は現実的になりやすい一方、房総(外房・内房)や東総(銚子方面)は距離で不利になりやすい。
- B 交通費:新幹線がない分、往復単価は抑えめになりやすい一方、特急(例:しおさい/わかしお/さざなみ等)を使う区間は上振れしやすい。週1〜2なら現実的/週5は“会社ルールと運用設計(定期の可否、特急料金の扱い)”が必須になりやすい。
- C 家賃:都心寄り(市川・船橋・浦安など)は上振れしやすく、内陸・房総は下がりやすい。県内でも振れ幅が大きい。
- D 生活環境:市部は大型商業施設・総合病院が厚く出やすい一方、房総の市町村は薄いことも。Dは「自治体内にあるか」で判定するので、生活の拠点が“市か町村か”で差が出る。
- E 推し(田舎成分):海(太平洋・東京湾)/半島のドライブ・岬/里山・棚田/温泉など、刺さる人には刺さりやすい県。
千葉県のレビュー済み自治体(リンク)
※各記事の冒頭に「結論表(A〜E)」があります。
| 自治体 | 代表駅 | A 通勤時間 | B 交通費 | C 家賃 | D 生活 | E 推し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 千葉駅 | ◎(約29分) | ◎(往復2,960円) | ○(3LDK約11.0万) | ◎ | ++ |
| 銚子市 | 銚子駅 | △(約113分) | △(往復7,780円) | ◎(3LDK約7.0万) | ◎ | +++ |
| 市川市 | 市川駅 | ◎(約17分) | ◎(往復700円) | ×(3LDK約14.2万) | ◎ | + |
| 船橋市 | 船橋駅 | ◎(約24分) | ◎(往復880円) | △(3LDK約12.5万) | ◎ | + |
| 館山市 | 館山駅 | ×(約157分) | ◎(往復2,420円) | ◎(3LDK約7.5万) | ◎ | +++ |
| 木更津市 | 木更津駅 | ○(約77分) | ◎(往復2,684円) | △(3LDK約11.0万) | ◎ | +++ |
| 松戸市 | 松戸駅 | ◎(約24分) | ◎(往復880円) | ○(3LDK約10.6万) | ◎ | + |
| 野田市 | 梅郷駅 | ◎(約46分) | ◎(往復1,980円) | ◎(3LDK約7.8万) | ◎ | +++ |
| 茂原市 | 茂原駅 | ◎(約55分) | ◎(往復4,860円) | ◎(3LDK約6.6万) | ◎ | ++ |
| 成田市 | 成田駅 | ◎(約50分) | ○(往復8,460円) | ◎(3LDK約8.8万) | ◎ | ++ |
| 佐倉市 | 佐倉駅 | ◎(約45分) | ◎(往復4,120円) | ◎(3LDK約8.8万) | ◎ | +++ |
| 東金市 | 東金駅 | ◎(約59分) | ◎(往復4,500円) | ◎(3LDK約6.3万) | ◎ | +++ |
| 旭市 | 旭駅 | △(約93分) | ○(往復7,340円) | ◎(3LDK約7.0万) | ◎ | +++ |
| 習志野市 | 津田沼駅 | ◎(約27分) | ◎(往復1,060円) | △(3LDK約12.1万) | ◎ | ++ |
| 柏市 | 柏駅 | ◎(約36分) | ◎(往復1,142円) | ○(3LDK約11.0万) | ◎ | +++ |
| 勝浦市 | 勝浦駅 | ○(約89分) | ○(往復7,340円) | ◎(3LDK約6.2万) | ○ | +++ |
| 市原市 | 五井駅 | ◎(約55分) | ◎(往復2,080円) | ◎(3LDK約7.6万) | ◎ | +++ |
| 流山市 | 流山おおたかの森駅 | ◎(約31分) | ◎(往復1,558円) | ×(3LDK約18.3万) | ◎ | +++ |
| 八千代市 | 八千代台駅 | ◎(約46分) | ◎(往復720円) | ○(3LDK約9.6万) | ◎ | ++ |
| 我孫子市 | 我孫子駅 | ◎(約40分) | ◎(往復1,440円) | ○(3LDK約10.6万) | ○ | +++ |
| 鴨川市 | 安房鴨川駅 | △(約116分) | △(往復7,780円) | ○(3LDK約10.4万) | ◎ | +++ |
| 鎌ケ谷市 | 新鎌ケ谷駅 | ◎(約46分) | ◎(往復1,300円) | ◎(3LDK約8.5万) | ◎ | ++ |
| 君津市 | 君津駅 | ○(約65分) | ○(往復5,240円) | ◎(3LDK約8.6万) | ○ | +++ |
| 富津市 | 青堀駅 | △(約91分) | ◎(往復4,720円) | ◎(3LDK約6.5万) | ○ | +++ |
| 浦安市 | 新浦安駅 | ◎(約17分) | ◎(往復700円) | ×(3LDK約15.6万) | ◎ | + |
| 四街道市 | 四街道駅 | ◎(約52分) | ◎(往復1,820円) | ○(3LDK約10.7万) | ◎ | +++ |
| 袖ケ浦市 | 袖ケ浦駅 | ○(約74分) | ◎(往復2,460円) | ◎(3LDK約7.5万) | ○ | +++ |
| 八街市 | 八街駅 | ○(約74分) | ◎(往復2,460円) | ◎(3LDK約6.5万) | ○ | +++ |
| 印西市 | 千葉ニュータウン中央駅 | ◎(約35分) | ◎(往復2,420円) | ○(3LDK約10.2万) | ◎ | +++ |
| 白井市 | 白井駅 | ◎(約44分) | ◎(往復1,958円) | ○(3LDK約9.2万) | ◎ | +++ |
| 富里市 | 京成成田駅 | △(約72分/実質約94分) | ◎(往復2,000円) | ◎(3LDK約9.3万) | ◎ | +++ |
| 南房総市 | 富浦駅 | ×(約144分) | ◎(往復4,620円) | ○(3LDK約9.5万) | ○ | +++ |
| 匝瑳市 | 八日市場駅 | ○(約87分) | ○(往復5,620円) | ◎(3LDK約6.7〜7.8万) | ○ | +++ |
| 香取市 | 佐原駅 | △(約100分) | ○(往復5,620円) | ◎(3LDK約6.5〜7.7万) | ○ | +++ |
| 山武市 | 成東駅 | ○(約72分) | ◎(往復4,860円) | ◎(3LDK約6.1〜6.5万) | ○ | +++ |
| いすみ市 | 大原駅 | ○(約78分) | ○(往復5,620円) | ◎(3LDK約6.1〜6.5万) | ○ | +++ |
| 大網白里市 | 大網駅 | ◎(約50分) | ◎(往復4,500円) | ◎(3LDK約7〜9万) | ◎ | ++ |
千葉県の市区町村リスト
太字 は市(し)、その他は町(まち)・村(むら)。公開済レビューにはリンクを付け、未公開は順次追加します。
2026/5時点(随時更新)
- 千葉市(ちば)
- 銚子市(ちょうし)
- 市川市(いちかわ)
- 船橋市(ふなばし)
- 館山市(たてやま)
- 木更津市(きさらづ)
- 松戸市(まつど)
- 野田市(のだ)
- 茂原市(もばら)
- 成田市(なりた)
- 佐倉市(さくら)
- 東金市(とうがね)
- 旭市(あさひ)
- 習志野市(ならしの)
- 柏市(かしわ)
- 勝浦市(かつうら)
- 市原市(いちはら)
- 流山市(ながれやま)
- 八千代市(やちよ)
- 我孫子市(あびこ)
- 鴨川市(かもがわ)
- 鎌ケ谷市(かまがや)
- 君津市(きみつ)
- 富津市(ふっつ)
- 浦安市(うらやす)
- 四街道市(よつかいどう)
- 袖ケ浦市(そでがうら)
- 八街市(やちまた)
- 印西市(いんざい)
- 白井市(しろい)
- 富里市(とみさと)
- 南房総市(みなみぼうそう)
- 匝瑳市(そうさ)
- 香取市(かとり)
- 山武市(さんむ)
- いすみ市(いすみ)
- 大網白里市(おおあみしらさと)
- 酒々井町(しすい)
- 栄町(さかえ)
- 神崎町(こうざき)
- 多古町(たこ)
- 東庄町(とうのしょう)
- 九十九里町(くじゅうくり)
- 芝山町(しばやま)
- 横芝光町(よこしばひかり)
- 一宮町(いちのみや)
- 睦沢町(むつざわ)
- 長生村(ちょうせい)
- 白子町(しらこ)
- 長柄町(ながら)
- 長南町(ちょうなん)
- 大多喜町(おおたき)
- 御宿町(おんじゅく)
- 鋸南町(きょなん)
候補自治体が決まったら、引越し侍でまとめて無料見積もりをして相場を把握しましょう。
複数社比較で、繁忙期や時間指定など条件差も確認できます。料金だけでなく対応日・口コミ・オプション等も確認できます。見積もりを取る事だけも可能なので、まずは概算だけ取って、移住費用の全体像を固めましょう。



コメント